г. Москва, шоссе Варшавское, д.125, стр. 1, офис 2225
Режим работы:
Пн-Пт - 9:00 - 21:00
Сб-Вс - 9:00 - 18:00
Фото | Номер реестра ![]() | Год выпуска ![]() | Марка ![]() | Модификация ![]() | Интервал поверки ![]() | Производитель ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26382-04 | 2004-2009 | Valtec | VLF-R (VLF-R-C15/1,5; VLF-R-W15/1,5; VLF-R-C20/2,5; VLF-R-W20/2,5) (Ду 15-20мм) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ВАЛТЕК", г.С.-Петербург |
![]() | 26382-07 | 2007-2012 | Valtec | VLF-R (VLF-R-C15/1.5; VLF-R-W 15/1,5; VLF-R-U (I) 15/1,5; VLF-R-C20/ 2,5; VLF-R-W20/2,5; VLF-R-U (1)20/2,5) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ВАЛТЕК", г.С.-Петербург |
![]() | 26382-12 | 2012-2017 | Valtec | VLF-R (VLF-R-C15/1.5; VLF-R-W 15/1,5; VLF-R-U (I) 15/1,5; VLF-R-C20/ 2,5; VLF-R-W20/2,5; VLF-R-U (1)20/2,5) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Спутник", г.С.-Петербург |
![]() | 58362-14 | 2014-2019 | Valtec | VLF, VLF-C, VLF-W, VLF-U | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Спутник", г.С.-Петербург |
![]() | 25708-03 | 2003-2008 | Itelma | WFK2, WFW2 | ХВ 5 / ГВ 5 | ОАО "Арзамасское ОКБ "Импульс", г.Арзамас |
![]() | 25986-04 | 2004-2009 | Itelma (Siemens) | WFK2, WFW2 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Итэлма-Ресурс", пос.Томилино (торговая марка фирмы "Siemens", Германия) |
![]() | 37584-08 | 2008-2013 | itelma | WFK2, WFW2 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва |
![]() | 54418-13 | 2013-2018 | itelma | WFK2, WFW2 | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "НПП "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва |
![]() | 37583-08 | 2008-2013 | itelma | WFK3, WFW3 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва |
![]() | 55467-13 | 2013-2018 | Эконом | ЭКОНОМ | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ДЮКС", г.Москва |
![]() | 60909-15 | 2015-2020 | Эконом | ЭКО НОМ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "ДЮКС", г.Москва |
![]() | 67831-17 | 2017-2022 | Эконом | ЭКО НОМ (ЭКО НОМ СВ-15-80, ЭКО НОМ СВ-15-80-И ЭКО НОМ СВ-15-80-И(+), ЭКО НОМ СВ-15-110, ЭКО НОМ СВ-15-110-И ЭКО НОМ СВ-15-110-И(+)) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "ДЮКС", г.Москва |
![]() | 62574-15 | 2015-2020 | Эконом | ЭКО НОМ-20,ЭКО НОМ-25,ЭКО НОМ-32,ЭКО НОМ-40,ЭКО НОМ-50 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ДЮКС", г.Москва |
![]() | 53352-13 | 2013-2018 | Экомера | Экомера ЭКО-15, ЭКО-20, ЭКО-25 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Урал Прибор", г.Москва |
![]() | 69675-17 | 2017-2022 | Экомера | Экомера ЭКО-15, ЭКО-20, ЭКО-25 | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва |
![]() | 33541-06 | 2006-2012 | Берегун | Берегун | ХВ 5 / ГВ 4 | ООО "СУ-29", г.Москва |
![]() | 33541-12 | 2012-2017 | Берегун | Берегун | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "СУ-29", г.Москва |
![]() | 47244-11 | 2011-2016 | Пульс | ПУЛЬС | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Аква-С", г.Реутов |
![]() | 57032-14 | 2014-2019 | Пульс | ПУЛЬС | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Аква-С", г.Реутов |
![]() | 24319-03 | 2003-2004 | Метер | СВ-15Г, СВ-15Х, СВ-15ИГ, СВ-15ИХ | ХВ 6 / ГВ 5 | ПНИПКУ "Венчур", г.С.-Петербург |
![]() | 24319-04 | 2004-2009 | Метер | СВ-15Г, СВ-15Х, СВ-15ИГ, СВ-15ИХ | ХВ 6 / ГВ 5 | ООО "Метер", г.С.-Петербург |
![]() | 24319-05 | 2005-2010 | Метер | СВ-15, исп. СВ-15Х, СВ-15Г, СВ-15ИХ, СВ-15ИГ | ХВ 6 / ГВ 5 | ООО "Метер", г.С.-Петербург |
![]() | 38760-08 | 2002-2013 | Метер | МЕТЕР СВ (СВ-15Х, СВ-15Г, СВ-15И, СВ-15ИХ, СВ-15ИГ, СВ-20Х, СВ-20Г, СВ-20ИХ, СВ-20ИГ) | ХВ 6 / ГВ 5 | ООО "Метер", г.С.-Петербург |
![]() | 39202-08 | 2008-2013 | Метер | СВ-15Х(Г), СВ-15ИХ(ИГ), СВ-20Х(Г), СВ-20ИХ(ИГ) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Meter", Китай |
![]() | 48411-11 | 2011-2016 | Метер | МЕТЕР СВ (СВ-15Х, СВ-15Г, СВ-15И, СВ-15ИХ, СВ-15ИГ, СВ-20Х, СВ-20Г, СВ-20ИХ, СВ-20ИГ, СВ-25Х, СВ-25Г, СВ-25ИХ, СВ-25ИГ, СВ-32Х, СВ-32Г, СВ-32ИХ, СВ-32ИГ, СВ-40Х, СВ-40Г, СВ-40ИХ, СВ-40ИГ) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Метер", г.С.-Петербург |
![]() | 58361-14 | 2014-2019 | Метер | METER CB (СВ-15Г, СВ-15ИГ, СВ-15Х, СВ-15ИХ, СВ-15, СВ-15И) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Метер", г.С.-Петербург |
![]() | 56279-14 | 2014-2019 | Метер | СВ (СВ-15, СВ-15И, СВ-15Х, СВ-15ИХ, СВ-15Г, СВ-15ИГ, СВУ-15, СВУ-15И, СВУ-15М, СВХ-15, СВХ-15И, СВХ-15М, СГВ-15, СГВ-15И, СГВ-15М) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "МЕТЕР", г.С.-Петербург; ООО "МЕТЕР", дер.Новая Мельница |
![]() | 15746-96 | 1996-2001 | Minol | Minomess (FAZ, MB3, MC, Minolist ER1); Minomess M (NR-K,VR-K, NR-W, VR-W) | ХВ 5 / ГВ 5 | Фирма "Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co.", Германия |
![]() | 15746-01 | 2001-2006 | Minol | Minomess (FAZ, MB3, MC, Minolist ER1) - одноструйные; Minomess M (VR-K, VR-W) - многоструйные | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 32919-06 | 2006-2011 | Minol | Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 42813-09 | 2009-2014 | Minol | Миномесс, исп. Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс 3В, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень |
![]() | 42813-14 | 2014-2019 | Minol | Миномесс (СВХ/СВГ, СВГи/СВХи, Миномесс СТ, Миномесс 3В, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень |
![]() | 47153-11 | 2011-2016 | Тайпит | ОХТА | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург |
![]() | 55359-13 | 2013-2018 | Тайпит | Тайпит | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург |
![]() | 30845-05 | 2005-2011 | Мультисистема | МС15 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Мультисистема", г.Москва |
![]() | 30845-11 | 2011-2016 | Мультисистема | МС15 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Мультисистема", г.Москва |
![]() | 55779-13 | 2013-2018 | ЭКОС | ECO S | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Ningbo Xinyuan Meter Co., Ltd.", Китай |
![]() | 40607-09 | 2009-2019 | Тепловодомер | ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша |
![]() | 23648-07 | 2007-2012 | Тепловодомер | ВСХ,ВСГд,ВСГ,ВСГд,ВСТ | ХВ 6 / ГВ 6 | ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи |
![]() | 51794-12 | 2012-2017 | Тепловодомер | ВСХ,ВСГд,ВСГ,ВСГд,ВСТ | ХВ 6 / ГВ 6 | ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи |
![]() | 19089-99 | 1999-2005 | Теплоконтроль | Сигма (ВСХ-15, ВСГ-15) | ХВ 5 / ГВ 5 | ПО "Теплоконтроль", г.Казань |
![]() | 54233-13 | 2013-2018 | Экватэл | "ЭКВАТЭЛ" СВК-15 | ХВ 6 / ГВ 4, все по 6 лет с 2015 | ООО "Торговый дом "Экватэл", г.Набережные Челны |
![]() | 68151-17 | 2017-2022 | Экватэл | СВК-15, СВК-20 (Х, Г, У), СВМ-15, СВМ-20 (Х, Г, У) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Торговый дом "Экватэл", г.Набережные Челны |
![]() | 39392-08 | 2008-2014 | Виндэкс | ETWI 15 ВИНДЭКС | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "Бологовский арматурный завод", г.Бологое |
![]() | 60378-15 | 2015-2020 | Виндэкс | ETWI 15 ВИНДЭКС | ХВ 6 / ГВ 6 | ОАО "Бологовский арматурный завод", г.Бологое |
![]() | 17041-03 | 2003-2013 | Enbra | EV(хол), EV-1(гор) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "ENBRA spol. s.r.o.", Чехия |
![]() | 24860-03 | 2003-2011 | Enbra | EV-AM(хол), EV-AM1(гор) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "ENBRA spol. s.r.o.", Чехия |
![]() | 24860-11 | 2011-2016 | Enbra | EV-AM(хол), EV-AM1(гор) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия |
![]() | 24860-16 | 2016-2021 | Enbra | EV-AM(хол), EV-AM1(гор) | ХВ 6 / ГВ 6 | Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия |
![]() | 49316-12 | 2012-2017 | Норма | НОРМА СВК | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург |
![]() | 57034-14 | 2014-2019 | Норма | НОРМА СВКМ (Г, Х, У(И)) СВКМ-15Г, СВКМ-15Х, СВКМ-15У СВКМ-15УИ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург |
![]() | 73676-18 | 2018-2023 | Норма | НОРМА СВКМ, НОРМА СВКС (Г, Х, У(И)) СВКМ-15Г, СВКМ-15Х, СВКМ-15У СВКМ-15УИ, СВКС-15Г, СВКС-15Х, СВКС-15У СВКС-15УИ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург |
![]() | 80029-20 | 2020-2025 | Норма | НОРМА СВКМ (Г, Х, У(И)) СВКМ-15Г, СВКМ-15Х, СВКМ-15У СВКМ-15УИ, СВКМ-15ХИ, СВКМ-15ГИ, СВКМ-20Г, СВКМ-20Х, СВКМ-20У СВКМ-20УИ, СВКМ-20ХИ, СВКМ-20ГИ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Норма Измерительные Системы" (ООО ПК "НИС"), г. Санкт-Петербург |
![]() | 31107-06 | 2005-2016 | Maddalena | CD S/D8,CD ONE TRP,DS TRP,DS TRP V,DS S/D | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Maddalena S.p.A.", Италия |
![]() | 33948-07 | 2007-2012 | Maddalena | Maddalena мод. CDS/D8 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Северокузбасский машиностроительный завод", г.Анжеро-Судженск |
![]() | 66793-17 | 2017-2022 | Maddalena | CD SD PLUS, CD SD PLUS EVO, CD ONE TRP | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Maddalena S.p.A.", Италия |
![]() | 32539-06 | 2006-2011 | ВСКМ | ВСКМ 90-15, ВСКМ 90-20, ВСКМ 90-25, ВСКМ 90-32, ВСКМ 90-40, ВСКМ 90-50. исп. ВСКМ 90, ВСКМ 90 ДГ, ВСКМ 90-50Ф | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ПК Прибор", г.Москва |
![]() | 32539-11 | 2011-2015 | ВСКМ 90 | ВСКМ 90-15, ВСКМ 90-20, ВСКМ 90-25, ВСКМ 90-32, ВСКМ 90-40, ВСКМ 90-50 | ХВ 6 / ГВ 4, все по 6 лет с 2013 | ООО "ПК Прибор", г.Москва |
![]() | 61032-15 | 2015-2020 | ВСКМ 90-15 АТЛАНТ | ВСКМ 90-15 "Атлант" и ОСВ "Нептун" | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Пав-ЮС", г.Москва |
![]() | 66635-17 | 2017-2022 | ВСКМ | ВСКМ-15, ВСКМ-20 | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Декаст", г.Москва |
![]() | 38308-08 | 2008-2018 | Itron | TU4 мод. Unimag, Unimag PE, Unimag Cyble | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Itron Italia S.p.A.", Италия |
![]() | 26899-04 | 2004-2009 | Lorenz | ET, ET-I | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 19727-03 | 2003-2018 | Водоучет | ETK/ETW | ХВ 6 / ГВ 4 | ЗАО "Компания Верле", г.Москва |
![]() | 22852-02 | 2002-2007 | Elster | S (S100, S101, S130, S140, S2000) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "ELSTER Messtechnik GmbH", Германия |
![]() | 22852-07 | 2007-2009 | Elster | S (S100, S110, S140, S2000) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Эльстер Метроника", г.Москва |
![]() | 30394-05 | 2005-2010 | Elster | S100 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "Эльстер Метроника", г.Москва |
![]() | 42880-09 | 2009-2015 | Elster | S (S100, S2000) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Elster s.r.o.", Словакия |
![]() | 15881-02 | 2002-2008 | Techem | AP(ETK,ETW,ETK I,ETW I,Vario S,Data II,Data III,Puls) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Techem International GmbH", Германия |
![]() | 15881-06 | 2006-2017 | Techem | AP(ETK,ETW,ETK I,ETW I,Vario S,Data II,Data III,Puls) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Techem AG", Германия |
![]() | 17844-98 | 1998-2004 | Алексеевский | СХ(СХИ)-"Алексеевский", СГ(СГИ) -"Алексеевский" СХ-15, СГ-15, СХИ-15, СГИ-15, СХ-20, СГ-20, СХИ-20, СГИ-20 | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва |
![]() | 17844-04 | 2004-2007 | Алексеевский | СХ(СХИ)-"Алексеевский", СГ(СГИ) -"Алексеевский" СХ-15, СГ-15, СХИ-15, СГИ-15, СХ-20, СГ-20, СХИ-20, СГИ-20 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО фирма "Ценнер-Водоприбор Лтд.", г.Москва |
![]() | 17844-07 | 2007-2012 | Алексеевский | СХ(СХИ)-"Алексеевский", СГ(СГИ) -"Алексеевский" СХ-15, СГ-15, СХИ-15, СГИ-15, СХ-20, СГ-20, СХИ-20, СГИ-20 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО фирма "Ценнер-Водоприбор Лтд.", г.Москва |
![]() | 37951-08 | 2008-2013 | Новоалексеевский | СХ(СХИ) - "Новоалексеевский", СГ (СГИ) - "Новоалексеевский" СХ-15, СГ-15, СХИ-15, СГИ-15, СХ-20, СГ-20, СХИ-20, СГИ-20 | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ЭВК-Сервис", г.Москва |
![]() | 13869-02 | 2002-2003 | Арзамасский | СВК (СВК 10-2, СВК 15-3) | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас |
![]() | 13869-03 | 2003-2008 | Арзамасский | СВК (СВК 10-2, СВК 15-3, СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 20-5, СВК 20-5-1) | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас |
![]() | 13869-08 | 2008-2013 | Арзамасский | СВК (СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 15-3-7, СВК 15-3-8, СВК 15-3-7-1, СВК 15-3-8-1, СВК 20-5, СВК 20-5-1) | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас |
![]() | 13869-13 | 2013-2015 | Арзамасский | СВК (СВК 15-3-2, СВК 15-3-2И, СВК 15-3-7, СВК 15-3-7-1, СВК 15-3-8, СВК 15-3-8-1, ARZAMAS 15-3-8, СВК 20-5, СВК 20-5И) | ХВ 6 / ГВ 4, все по 6 лет с 01.04.2015 | ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас |
![]() | 29898-05 | 2005-2010 | NOVATOR | ЛК-15Х, ЛК15-Г ЛК-20Х, ЛК-20Г | ХВ 6 / ГВ 4 | ГП "Новатор", Украина, г.Хмельницкий |
![]() | 29898-11 | 2011-2016 | NOVATOR | ЛК-15Х, ЛК15-Г ЛК-20Х, ЛК-20Г | ХВ 6 / ГВ 4 | ГП "Новатор", Украина, г.Хмельницкий |
![]() | 29898-13 | 2013-2018 | NOVATOR | ЛК-15Х, ЛК15-Г ЛК-20Х, ЛК-20Г | 3 года - для исполнений ЛК-15У, ЛК-20У;4 года - для других исполнений | ГП "Новатор", Украина, г.Хмельницкий |
![]() | 13667-96 | 1996-2001 | ZENNER | ETW | ГВ 5 | Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия |
![]() | 13671-96 | 1996-2001 | ZENNER | ETK | ХВ 5 | Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия |
![]() | 13667-01 | 2001-2006 | ZENNER | ETW | ХВ 5 / ГВ 5 | Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия |
![]() | 13671-01 | 2001-2006 | ZENNER | ETK | ХВ 5 | Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия |
![]() | 29146-05 | 2005-2007 | ZENNER | ETK, ETW | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Contor Zenner Romania S.A.", Румыния |
![]() | 13667-06 | 2006-2011 | ZENNER | ETW, ETH | ГВ 5 | Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 13671-06 | 2006-2011 | ZENNER | ETK | ХВ 6 | Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 48241-11 | 2011-2021 | ZENNER | ET, исп. ЕТК; ЕTW; ЕTH | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия |
![]() | 16078-00 | 2000-2005 | Бетар | СХВ, СГВ (СХВ-15, СХВ-15Д, ХГВ-15, СГВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | ХВ 5 / ГВ 5 | ПКФ "Бетар" при ОАО "Чистопольский часовой завод "Восток", г.Чистополь |
![]() | 16078-05 | 2005-2013 | Бетар | СХВ, СГВ (СХВ-15, СХВ-15Д, ХГВ-15, СГВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь, Республика Татарстан |
![]() | 16078-13 | 2013-2018 | Бетар | СХВ, СГВ (СХВ-15, СХВ-15Д, ХГВ-15, СГВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь, Республика Татарстан |
![]() | 61648-15 | 2015-2020 | Бетар | СХВМ-15, СГВМ-15 | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь, Республика Татарстан |
![]() | 23556-02 | 2007-2013 | Sensus | Volumex (VLX 1,5; E-T QN 1,5; 2,5;) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия |
![]() | 29438-05 | 2005-2013 | Sensus | Residia Jet (мод. Residia Jet-С) | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия |
![]() | 51334-12 | 2012-2017 | Groen | Home-15, Home-15i, Home-20, Home-20i | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "Groen Мetering Company Ltd.", Германия |
![]() | 65916-16 | 2016-2021 | Groen | Home-15, Home-15i, Home-20, Home-20i | ХВ 6 / ГВ 6 | Фирма "Chongqing Groen Imp. & Exp. Co., Ltd., Китай; ООО "Энергобыт", г.Химки |
![]() | 46597-11 | 2011-2016 | Росконтроль | СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15, СВУ-20, СВХ-20, СВГ-20 | ХВ 6 / ГВ 4, все по 6 лет с 30.06.2011 | ООО "Кредо", г.Челябинск |
![]() | 65085-16 | 2016-2021 | Росконтроль | СВУ-15В, СВХ-15В, СВУ-20В, СВХ-20В | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Кредо", г.Челябинск |
![]() | 27052-04 | 2004-2009 | BMERERS | GSD5, GSD8, GSD5-R, VENUS | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "B METERS s.r.l.", Италия |
![]() | 27052-09 | 2009-2019 | BMERERS | GSD5, GSD5-R; GSD8, GSD8-R; GSD8-45, GSD8-45-R; VENUS | ХВ 6 / ГВ 4 | Фирма "B METERS s.r.l.", Италия |
![]() | 13544-93 | 1993-2008 | СКВГ 90-3/15 | СКВГ 90-3/15 | ГВ 5 | ООО "Ставропольэнергоприбор", г.Ставрополь |
![]() | 27361-04 | 2004-2009 | СКВГ 90 | СКВ / СКВГ90 / СКВГ90-ГК / СКВГ150-ГК | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "ВПО "Точмаш", г.Владимир |
![]() | 27361-09 | 2009-2014 | СКВГ 90-3/15 | СКВ/ СКВГ90/ СКВ-АМ/ СКВГ90-АМ/ СКВ-ГК/ СКВГ90-ГК/ СКВГ150-ГК | ХВ 6 / ГВ 4 | ОАО "ВПО "Точмаш", г.Владимир |
![]() | 44572-10 | 2010-2015 | Gerrida | СВК (СВК-15Х(Г), СВК-20Х(Г), СВК-25Х(Г), СВК-32Х(Г)) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ГЕРРИДА", г.Казань |
![]() | 54835-13 | 2013-2018 | Gerrida | СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И), СВК-20Х(И), СВК-20Г(И)) | ХВ 6 / ГВ 4 | ООО "ГЕРРИДА", г.Казань |
![]() | 61399-15 | 2015-2020 | Gerrida | СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Геррида групп", г.Краснодар |
![]() | 66411-17 | 2017-2022 | Gerrida | СВК, СВКМ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "ГЕРРИДА ГРУПП", г.Казань |
![]() | 75657-19 | 2019-2024 | Gerrida | СВК, СВКМ | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО ПКФ "ГЕРРИДА", г.Краснодар |
![]() | 33952-07 | 2007-2010 | ТРИТОН | КВх 1,5 "Тритон" и КВг 1,5 "Тритон" | ХВ 5 / ГВ 5 | ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург |
![]() | 43682-10 | 2010-1015 | ТРИТОН | Тритон (КВх(г) 1,5; КВх(г) 1,5i; КВх(г) 1,5; КВх(г) 2,5; КВх(г) 2,5;i) | ХВ 5 / ГВ 5 | ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург |
![]() | 49152-12 | 2012-2017 | ТРИТОН-М | Тритон-М (КВУ1,5; КВУ1,5i; КВУ2.5; КВУ2,5i) | ХВ 5 / ГВ 5 | ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург |
![]() | 60780-15 | 2015-2020 | ТРИТОН-УЛЬТРА (TRITON-ULTRA) | ТРИТОН-УЛЬТРА (TRITON-ULTRA) КВх, КВг, КВу (КВу 1,5; КВу 1,5i; КВу 2,5; КВу 2,5i; КВх 1,5; КВх 1,5i; КВг 1,5; КВг 1,5i;) | ХВ 6 / ГВ 6 | ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург |
![]() | 31125-06 | 2006-2016 | КАСКАД | СВ-15Х "КАСКАД", СВ-15Г "КАСКАД" | ХВ 5 / ГВ 5 | ООО "ПФ "КАСКАД", г.С.-Петербург |
![]() | 31125-06 | 2006-2016 | КАСКАД | СВ-15Х "КАСКАД", СВ-15Г "КАСКАД" | ХВ 5 / ГВ 5 | ООО "ПФ "КАСКАД", г.С.-Петербург |
Схема проезда